您所在的位置:首頁 >> 新聞中心
新聞中心->新聞詳情
“天工尊”最具影響力品牌電子行業(yè)復選30強名單
時間:2011-8-18 4:02:59 來源:譽字號
新聞詳情
在繼“天工尊”最具影響力品牌活動第一輪投票海選50強產生之后,復選30強伴著第二輪投票階段的落幕也隨之產生。第三階段即最后一輪20強投票將于2月27日中午12點——3月19日下午17點進行。各行業(yè)最后的10強將從第三輪入圍的20強企業(yè)中由專家評委與買家評委聯(lián)合組成的專業(yè)評審團通過評審會討論及企業(yè)走訪等方式評出。
電子行業(yè)作為基礎性行業(yè),在此次的評選中表現非常搶眼,參與投票的網友眾多,候選品牌票數不相上下,30強爭奪異常激烈。截止到今日17點整,30強名單已經出爐,敬請關注以下企業(yè)在今后的表現。
“天工尊”電子行業(yè)30強匯總如下:(品牌排名不分先后,按公司名稱首字母排序)
序號 | 30強品牌名稱 | 對應公司名稱 |
1 | 安泰 | 安泰科技股份有限公司 |
2 | 長電 | 江蘇長電科技股份有限公司 |
3 | 復旦微電子 | 上海復旦微電子股份有限公司 |
4 | 航嘉 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 |
5 | 航天電器 | 貴州航天電器股份有限公司 |
6 | 亨通光電 | 江蘇亨通光電有限公司 |
7 | 橫店東磁 | 橫店集團東磁股份有限公司 |
8 | 華文默克 | 無錫華文默克儀器有限公司 |
9 | 華之杰電子 | 張家港華捷電子有限公司 |
10 | 火炬電子 | 火炬電子 |
11 | 濟南晶恒 | 濟南晶恒電子有限責任公司 |
12 | 晶新微電子 | 揚州晶新微電子有限公司 |
13 | 鈞多立 | 深圳市鈞多立實業(yè)有限公司 |
14 | 科信 | 廣東科信實業(yè)有限公司 |
15 | 南士科技 | 深圳南士科技股份有限公司 |
16 | 千洲 | 上海千洲實業(yè)有限公司 |
17 | 瑞聲聲學 | 瑞聲聲學科技(深圳)有限公司 |
18 | 三友繼電器 | 東莞市三友聯(lián)眾電器有限公司 |
19 | 雙鹿電池 | 雙鹿電池集團中銀(寧波)電池有限公司 |
20 | 蘇州固锝 | 蘇州固锝電子股份有限公司 |
21 | 泰晶 | 深圳市泰晶實業(yè)有限公司 |
22 | 同惠 | 常州市同惠電子有限公司 |
23 | 萬向硅峰 | 萬向硅峰電子股份有限公司 |
24 | 萬裕三信 | 萬裕三信電子(東莞)有限公司 |
25 | 威世 | 威世國際貿易(上海)有限公司 |
26 | 維博 | 綿陽維博電子有限責任公司 |
27 | 廈門華聯(lián) | 廈門華聯(lián)電子有限公司 |
28 | 信利 | 信利半導體有限公司 |
29 | 宇陽 | 深圳市宇陽科技發(fā)展有限公司 |
30 | 中策億特 | 寧波中策億特電子有限公司 |
30強爭奪戰(zhàn)可謂激烈而殘酷,很遺憾在這一輪中又有一部分企業(yè)出局,而登上30強寶座的企業(yè),既有實力雄厚的老品牌,也有嶄露頭角的潛力企業(yè),相信20強的爭奪將會有更多看點,敬請關注!